tableau des tailles
Assurez-vous de vérifier les dimensions avant d'acheter - rappelez-vous que tous nos textiles sont fabriqués sur commande, ils ne sont donc pas remboursables.
Vérifiez bien les tailles des choses que nous cousons, car chaque marque a une taille légèrement différente et il se peut que même si vous portez toujours du M, vous serez mieux dans notre L 🙂
Notez que les sweat-shirts pour adultes sont des tailles unisexes et que les t-shirts sont pour femmes ou hommes, donc les tailles varient - par exemple, un t-shirt L vous conviendra, mais un sweat-shirt M.
Pour les vêtements pour enfants, nous vous conseillons de choisir une taille avec une pièce de rechange.
Sweat-shirt unisexe sans capuche
Taille | Szerokość | hauteur | Longueur des manches |
S | 45 | 67 | 61 |
M | 50 | 69 | 63 |
L | 55 | 71 | 64 |
XL | 60 | 73 | 65 |
XXL | 65 | 75 | 66 |
3XL | 70 | 77 | 68 |
4XL | 75 | 79 | 70 |
5XL | 80 | 81 | 72 |
Sweat à capuche unisexe
Taille | Szerokość | hauteur | Longueur des manches |
S | 48 | 67 | 61 |
M | 53 | 69 | 63 |
L | 58 | 71 | 64 |
XL | 63 | 73 | 65 |
XXL | 68 | 75 | 66 |
3XL | 73 | 77 | 68 |
4XL | 78 | 79 | 70 |
5XL | 83 | 81 | 72 |
Sweat à capuche pour enfants
Taille | Szerokość | hauteur | Longueur des manches |
104 | 38 | 42 | 32 |
116 | 40 | 44 | 35 |
128 | 42 | 48 | 38 |
140 | 45 | 52 | 42 |
152 | 48 | 56 | 46 |
T-shirt femme
Taille | Szerokość | hauteur |
S | 36 | 64 |
M | 38 | 66 |
L | 41 | 68 |
XL | 44 | 70 |
XXL | 46 | 72 |
3XL | 48 | 74 |
4XL | 49 | 76 |
5XL | 50 | 78 |
Tee-shirt homme
Taille | Szerokość | hauteur |
S | 45 | 67 |
M | 50 | 69 |
L | 55 | 71 |
XL | 60 | 73 |
XXL | 65 | 75 |
3XL | 68 | 78 |
4XL | 73 | 81 |
5XL | 77 | 85 |
T-shirt pour enfants
Taille | Szerokość | hauteur |
104 | 36 | 48 |
116 | 39 | 52,5 |
128 | 41 | 56,5 |
140 | 45 | 59 |
152 | 49 | 62 |
Les tailles sont données avec une précision d'environ 2 cm.